SICILIA
Az. Agricola G. Milazzo | ||
Classico Brut – met.classico. Inzolia e Chardonnay, bio 12.5% | ||
Federico II Brut – met. classico, millesimato, Chardonnay, biologico,12.5% | ||
Gran Cuvée Terre della Baronia Brut – met. classico, cuvée, Chardonnay e Insolia, biologico, 12% | ||
Contina Foderà | ||
Metodo Classico, Grillo, 12,5% | ||
Marco De Bartoli | ||
Terzavia Brut – met. classico, millesimato, Grillo, 12% | ||
Planeta | ||
Brut Met. Classico – met. classico, millesimato, Carricante, 12% | ||
Porta del Vento | ||
Mira - met. classico, Catarratto, bio.-biodinamico, 12% | ||
Tasca D’Almerita | ||
Almerita Brut – met. classico, millesimato, Chardonnay, 13% | ||
Tenuta Gorghi Tondi | ||
Palmarès Brut – met. Charmat, Grillo, 12% | ||
Roberto Tranchida - Vinifer | ||
DueDei 2013– met. classico, millesimato, Grillo, 13% | ||
DueDei 2011 (50 mesi)– met. classico, millesimato, Grillo, 13% |
ITALIA
Trentino Alto-Adige - Trento DOC |
Ferrari Trento 1902 |
Riserva Lunelli – met. classico, millesimato, Chardonnay, 12.5% |
Lombardia - Franciacorta DOCG |
Bellavista Franciacorta |
Brut La Scala - met. classico, Chardonnay e Pinot Nero, 12,5% |
Casa Caterina |
Cuvèe 36 – met. Clas. Brut Nature, 12,5% |
Cuvèe 60 – met. Clas. Brut Nature, 12,5% |
Berlucchi Franciacorta |
Palazzo Lana Extrême Riserva - met. classico, millesimato, Pinot Nero, 12% |
Ca' del Bosco |
Cuvée Anna Maria Clementi - Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero, 12.5% |
Veneto - Asolo Prosecco DOCG |
Bisol |
Private NoSo - met. tradizionale dosaggio zero, Glera, 11% |
FRANCIA
Alsazia |
Binner |
Crémant d'Alsace KB Extra Brut - met. classico, millesimato, Pinot Gris e Pinot Blanc, 13% - 2008 |
Crémant d'Alsace KB Extra Brut - met. classico, millesimato, Pinot Gris e Pinot Blanc, 13% - 2010 |
Champagne |
Bereche & Fils |
Brut Réserve - met. classico, millesimato, Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, 12% |
Fleury |
Fleur de l’Europe – Pinot Noir e Chardonnay, 12.5% |
Millesimè 2002 – Pinot Noir e Chardonnay, 12.4% |
Larmandier-Bernier |
Terre de Vertus – Blanc de Blancs 1er Cru, 12% |
Louis Roederer |
Brut Premier - met. classico, millesimato, Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier, 12% |
Cristal - met. classico, millesimato, Chardonnay e Pinot Noir, 12% |
Blanc de Blancs Vintage - met. classico, Chardonnay, 12% |
SICILIA
Alessandro di Camporeale | ||
Kaid - Sauvignon Blanc, biologico, 13% | ||
Benedè - Catarratto, biologico , 13% | ||
Az. Agricola Arianna Occhipinti | ||
SP 68 Bianco - Moscato d'Alessandria e Albanello, bio, 12% | ||
Az. Agricola Barraco Antonino | ||
Catarratto - Catarratto 12% | ||
Grillo - Grillo, 14.5% | ||
Vignammare - Grillo 11% | ||
Zibibbo - Zibibbo, 13% | ||
Az. Agricola G. Milazzo | ||
Maria Costanza - Inzolia e Chardonnay, 13% | ||
Selezione di Famiglia - Chardonnay, 13.5% | ||
Terre della Baronia - Catarratto lucido, 12.5% | (375 ml) | |
Az. Agricola I Vigneri di Salvo Foti | ||
Aurora – Carricante, 11.5% | ||
Badalucco | ||
Grillo Verde - Grillo, Verdejo, 13.5% | ||
Benanti | ||
Pietramarina - Carricante, 13% | ||
Cantina Foderà | ||
Grillo 2009 - Grillo,14% | ||
Grillo 2013 - Grillo,14% | ||
Cantina Marilina – Bio Vegan Wine | ||
Sketta – Grecanico,13% | ||
Cuè – Moscato | ||
Cantine Barbera | ||
Ammano #3 - Zibibbo, Orange wine 14% | ||
Ammano #4 - Zibibbo, Orange wine 14% | ||
Ammano #5 - Zibibbo, Orange wine 14% | ||
Piana del Pozzo - Chardonnay, 13% | ||
Arèmi – Catarratto, 13% | ||
Caruso&Minini | ||
Catarratto Bio – Catarratto, 13% | ||
Donnafugata | ||
Chiarandà - Chardonnay, 13.5% | ||
Etna Bianco – Carricante, 13% | ||
Vigna di Gabri - Ansonica e altre uve, 13% | ||
Lighea - Zibibbo, 12.5% | ||
Sur Sur - Grillo, 12.5% | (375 ml) | |
Duca di Salaparuta | ||
Bianca di Valguarnera - Insolia, 13% | ||
Firriato | ||
Charme - Vino frizzante, uve autoctone, 12% | ||
Quater - Grillo, Catarratto, Carricante e Zibibbo, 13% | ||
Santagostino – Catarratto, Chardonnay, 13% | ||
Fondo Antico | ||
Grillo Parlante – Grillo, 12,5% | ||
Giotto Bini | ||
Serragghia - Zibibbo, 14% | ||
Gurrieri | ||
Donna Grazia – Nero d’Avola – Frappato, 12,5% | ||
Marabino | ||
Muscatedda – Moscato, 14% | ||
Marco De Bartoli | ||
Grappoli del Grillo - Grillo, 13.5% | ||
Pietranera - Zibibbo, 12% | ||
INTEGER Grillo 2010 - Grillo, Orange wine, 14.5% | ||
INTEGER Grillo 2014 - Grillo, Orange wine, 12.5% | ||
Passopisciaro | ||
Passopisciaro - Chardonnay, 12 | ||
Planeta | ||
Cometa - Fiano 14% | ||
Chardonnay - Chardonnay 14% | ||
Etna Bianco - Carricante 13% | ||
Eruzione 1614 - Carricante 13,5% | ||
Porta del Vento | ||
Porta del Vento - Catarratto, biologico-biodinamico, 13% | ||
Tasca D’Almerita | ||
Chardonnay - Chardonnay, 14% | ||
Tenuta Gorghi Tondi | ||
Kheirè - Grillo, 13% | ||
Midor - Catarratto, 12% | ||
Rajàh - Zibibbo, 13% | ||
Tenute di Fessina | ||
A’ Puddara - Carricante, 13% | ||
Erse - Carricante, Minnella e Catarratto, 13.5% | ||
Vite ad Ovest | ||
Viteadovest - Grillo e Catarratto, 13% | ||
Vurgo Bianco - Catarratto e Grillo, 13% |
ITALIA
Abruzzo | |||
Emidio Pepe | |||
Trebbiano D’Abruzzo – Trebbiano, 12,5% | |||
Pecorino – Pecorino , 13,5% | |||
Marche | |||
La Distesa |
|||
Terre Silvate - Marche Bianco IGT, 13% | |||
Friuli Venezia-Giulia | |||
Radikon | |||
Jakot - Tocai Friulano, Orange wine, 13.5% | (500 ml) | ||
Ribolla Gialla 2008 - Sauvignon Blanc, Orange wine, 13% | (500 ml) | ||
Zidarich | |||
Malvasia – Malvasia,12% | |||
Emilia Romagna | |||
La Stoppa | |||
Ageno – Malvasia di Candia (60%), Ortrugo, Trebbiano - Macerato | |||
Sardegna | |||
Dettori | |||
Bianco Romangia - Vermentino, 14,5 – Macerato | |||
Renosu Bianco - Vermentino, Moscato di Sennori – Macerato | |||
Trentino Alto-Adige | |||
Hofstätter | |||
Kolbenhof Gewürztraminer – Gewürztraminer, 14% | |||
PIEMONTE | |||
Cascina Degli Ulivi | |||
Montemarino – Cortese, 12% |
EUROPA E .....
AUSTRIA |
Wagram |
Weingut Wimmer-Czerny |
Mitterweg Traminer Trio - Traminer bianco e rosso, Gewürztraminer, biodinamico, 13.5% |
FRANCIA |
Alsazia |
Domaine Binner |
Gewurztraminer - Gewurztraminer, 15.5% |
Domaine Schlumberger |
Gewurztraminer - Gewurztraminer, 13% |
Riesling - Riesling, 12,5% |
Borgogna |
Albert Pic - Chablis |
Chablis Saint Pierre - Chardonnay, 12.5% |
Domaine de Moor – Chablis |
Bourgogne Aligoté - Aligoté, bio., 12.5% |
Loira |
Domaine Fouassier |
Sancerre Clos Paradis - Sauvignon Blanc, 12.5% |
GERMANIA |
Mosella |
Weingut Immich-Batterieberg |
Riesling Kabinett C.A.I. – Riesling, 10% |
GEORGIA |
Caucaso |
Zurab Topuridze |
Amber Dry 2012 – Chkhaveri, Orange wine 12% |
Kakheti |
Our Wine Vineyard Tsarapi |
Rkatsiteli 2013 - Rkatsiteli, Orange wine, biodinamico, 14.2% |
LIBANO |
Gaston Hochar |
Chateau Musar White 2006 - Obaideh e Mervah, , 12.5% |
PORTOGALLO |
Tiago Teles |
Raiz – Loureiro 90%, Trajadura, Paderna, 12% |
SLOVENIA |
Branko & Vasja Cotar |
Malvazija - Malvasia istriana, bio., 12% |
Movia |
SIVI - Pinot Grigio, bio., 12.5% |
MOVIA – Sauvignon, 12,5% |
Ribolla – Ribolla, 12% |
SPAGNA |
Bodega Barranco Oscuro - Andalusia |
Blancas Nobles - Vigiriega, Sauvignon B., Riesling e Chardonnay, bio., 12.5% |
SVIZZERA |
Domaine de Beudon - Fully Vallese |
Valais Riesling Sylvaner – Riesling x Sylvaner, |
Valais Petite Arvine - Petite Arvin, |
SICILIA
Alessandro di Camporeale | ||
Donnatà - Nero D'Avola, biologico,13,5% | ||
Az. Agricola Arianna Occhipinti | ||
SP 68 Rosso - Frappato e Nero d'Avola, bio, 12.5% | ||
Il Frappato - Frappato di Vittoria, bio, 12.5% | ||
Siccagno - Nero d'Avola, biologico, 13% | ||
Az. Agricola Barraco Antonino | ||
Nero d'Avola - Nero d'Avola, 15% | ||
Pignatello - Pignatello, 14% | ||
Az. Agricola COS | ||
Cerasuolo di Vittoria - Nero d'Avola e Frappato, 13% | ||
Frappato - Frappato di Vittoria, biologico, 12% | ||
Az. Agricola I Vigneri di Salvo Foti | ||
Vino Rosso - Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio, 14 | ||
Il Cantante 2004 - Nerello Mascalese Nerello Cappuccio, 14% | ||
Vinupetra 2006 - Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio, Alcante e "Francisi", 14% | ||
Azienda dei Principi di Spadafora | ||
Sole dei Padri - Syrah, 14.5% | ||
Az. Agricola Pietro Caciorgna | ||
N'anticchia - Nerello Mascalese, 13.5% | ||
Baglio del Cristo di Campobello | ||
Lu Patri - Nero d'Avola, 14.5% | ||
Badalucco | ||
Dos Tierras – Nero d’Avola, Tempranillo, 13.5% | ||
Temprano del Dos Tierras - Nero d’Avola, Tempranillo, 13.5% | ||
Bonavita | ||
Faro - Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio e Nocera, 13.5% | ||
Cantina Foderà | ||
Syrah - Syrah, 13% | ||
Donnafugata | ||
Mille e una notte - Nero d'Avola e altre uve 13.5% | ||
Tancredi - Cabernet S., Nero d'Avola, Tannat e altre uve, 14% | ||
Bell'Assai - Frappato, 13% | ||
Sherazade - Nero d'Avola, 13% | ||
Sherazade - Nero d'Avola, 13% | (375 ml) | |
Duca di Salaparuta | ||
Duca Enrico - Nero d'Avola, 14% | ||
Firriato | ||
Ribeca - Perricone, 14.5% | ||
Girolamo Russo | ||
'A Rina - Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio, 14.5% | ||
San Lorenzo - Nerello Mascalese, 13.5% | ||
Gulfi | ||
Cerasuolo di Vittoria - Nero d'Avola e Frappato, biologico, 13% | ||
NeroJbleo - Nero d'Avola, 14% | ||
Marco De Bartoli | ||
Rosso di Marco - Pignatello, 13% | ||
Passopisciaro | ||
Contrada Porcaria - Nerello Mascalese, 15% | ||
Franchetti 2008 - Petit Verdot e Cesanese,14.5% | ||
Passopisciaro - Nerello Mascalese, 14% | ||
Planeta | ||
Santa Cecilia - Nero d'Avola,14.5% | ||
Tenuta delle Terre Nere | ||
Etna Rosso - Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio, 13.5% | ||
Tenuta Gorghi Tondi | ||
Segreante - Syrah, 13.5% | ||
Sorante - Nero d'Avola, 13.5% |
ITALIA
Abruzzo | ||
Marina Cvetic | ||
Montepulciano d'Abruzzo - Montepulciano, 14.5% | ||
Emidio Pepe | ||
Montepulciano d'Abruzzo - Montepulciano, 13.5% | ||
Cerasuolo d'Abruzzo - Cerasuolo, 14.5% | ||
Piemonte | ||
Borgogno | ||
Barolo - Nebbiolo, 14.5% | ||
Bruno Rocca | ||
Barbaresco - Nebbiolo, 14.5% | ||
Toscana | ||
Caccia al Piano - Bolgheri | ||
Ruit Hora - Merlot, Cabernet S., Petit Verdot, 14% | ||
Castello di Fonterutoli - Chianti Classico | ||
Fonterutoli - Sangiovese, Malvasia Nera, Colorino Merlot, 13.5% | ||
Stefano Amerighi | ||
Sirah – Sirah,13,5% | ||
Trentino Alto-Adige | ||
Muri-Gries Tenuta - Cantina Convento | ||
Lagrein - Lagrein, 13% | ||
Kellerei St. Pauls | ||
Riserva Passion - Blauburgunder (Pinot Nero), 13.5% | ||
Veneto | ||
Tommasi | ||
Amarone - Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella, Oseleta 15% |
FRANCIA
FRANCIA |
Borgogna |
Bouchard Aîné & Fils |
Bourgogne Rouge Reserve - Pinot Noir, 12.5% |
Beaune Premier Cru - Pinot Noir, 12.5% |
SICILIA
Az. Agricola Barraco Antonino |
Rosammare - Nero d'Avola, 11% |
Porta del Vento |
Maquè Rosé - Perricone, biologico-biodinamico, 12.5% |
Paolo Calì |
Osa! – Frappato, 13,5% |
Giotto Bini |
Serragghia Fanino- Catarratto, Pignatello, 13,5% |
ITALIA
Abruzzo |
Emidio Pepe |
Cerasuolo d'Abruzzo - Cerasuolo, 14.5% |
La Nostra selezione di Marsala ...
Arini |
Marsala Vergine Soleras, Stravecchio |
Az. Agricola Barraco Antonino |
Alto Grado® – Catarrato |
Baglio Curatolo – Arini |
Marsala Superiore Secco |
Marsala Superiore Dolce |
Marsala Superiore Riserva |
Marsala Superiore Riserva Storica |
Buffa |
Marsala Superiore Riserva Oro Dolce, 5 anni |
Marsala Vergine, 5 anni |
Florio |
"Donna Franca" Marsala Superiore Ris. Ambra 15 anni |
"Baglio Florio" Marsala Vergine |
"Targa 1840" Marsala Sup. Riserva Ambra semi- secco |
Intorcia |
Heritage – Vergine Secco - 2004 |
Heritage – Vergine Secco - 1980 |
Heritage – Riserva Superiore Oro - 2012 |
Heritage – Superiore Ambra Demi Secco - 1994 |
Heritage – Superiore Rubino - 2014 |
Lombardo |
Marsala Vergine Soleras secco |
Marco De Bartoli |
"Vigna la Miccia" Marsala Superiore Oro Riserva 5 anni |
Marsala Superiore Oro Riserva 10 anni |
Marsala Superiore Oro Riserva 1987 |
Marsala Vergine Riserva 1988 |
Vecchio Samperi Ventennale, vino perpetuo® |
Martinez |
"Exito" Marsala Vergine Riserva 1982 |
Marsala Vergine Riserva 1995 |
Marsala Vergine Riserva 2002 |
Pellegrino |
"Riserva 1980" Marsala Vergine secco |
"Riserva 1997" Marsala Vergine secco |
Marsala Superiore Riserva semi - secco 1998 |
Marsala Superiore Oro |
Marsala Rubino |
... e Vini da Dessert
Alessandro di Camporeale |
Kaid, vendemmia tardiva di Syrah |
Az. Agricola G. Milazzo |
L'Oro di casa Milazzo, vend. tardiva di Insolia e Catarratto |
Az. Agr. Salvatore Murana |
Kamma, passito di Pantelleria, Zibibbo |
Az. Agricola Arianna Occhipinti |
Passo Nero, passito, Nero d’Avola |
Cantina Foderà |
Grillo Tardivo, Grillo |
Merlot Tardivo, Merlot |
Donnafugata |
Ben Ryè, Passito di Pantelleria, Zibibbo |
Kabir, Moscato di Pantelleria, Zibibbo |
Duca di Salaparuta – Cantine Florio |
Morsi di luce, Zibibbo |
Malvasia delle Lipari, Malvasia, Corinto Nero |
Passito di Pantelleria, Zibibbo |
Fenech |
Malvasia delle Lipari, Malvasia e Corinto Nero |
Ferrandes |
Passito di Pantelleria, Zibibbo |
Firriato |
L'Ecrù, Passito di Pantelleria, Zibibbo |
Marco De Bartoli |
Bukkuram "Padre della Vigna", Pass. di Pantelleria, Zibibbo |
Bukkuram "Padre della Vigna", 2000, Pass. di Pantelleria, Zibibbo |
Bukkuram "Sole d'Agosto", Passito di Pantelleria, Zibibbo |
Pellegrino |
Nes Passito di Pantelleria, Zibibbo |
Planeta |
Passito di Noto 2013 - Moscato Bianco |
Riofavara |
Notissimo - Moscato Bianco e Moscatella |
Tasca d’Almerita |
Diamante d’Almerita, pas., Moscato e Traminer |
Capofaro, malvasia delle Lipari, Malvasia |
Tenuta Gorghi Tondi |
Grillo d'Oro, vendemmia tardiva di Grillo |
Vite ad Overst |
Ciuaru ‘d’Passula, |